一連の舞台撮影機材選びで触れてきたとおり、外部レコーダーの使用を想定しています。
これまではカタログスペックをもとに必要な容量を推定してきましたが、今回は、実際に入手した機材でどれくらいの時間収録が可能か、録画設定によって時間がどう変化するかをチェックします。
この記事の目次
ATOMOS NINJA Vのレコーダー機能では、市販のSSDを使って動画を記録します(マスターキャディ2という専用ケースに入れてレコーダーに装着)。
低価格化が進んだSSDを使うことで、従来のSDXCやQXD、CFast、CFexpressといったストレージメディアに比べて安価で大容量というメリットがあります。
これらのメディアに比べるとSSD自体の物理的なサイズが大きいので、当然、ビデオカメラに内蔵とはいきませんが、ATOMOS NINJA Vのばあい、液晶モニタの背面にキャディを装着する形でセットします。
また現在主流のSDXCカードに比べると書き込み/読み出しの速度が格段に速いので、その分圧縮率を下げてやれば高画質な録画が可能になります。
実際、ビデオカメラの内蔵SDカードスロットに記録するよりも、ATOMOS NINJA Vで録画するほうが高画質設定が可能です。
今回の用途は三脚に据えてのステージ撮影なので、ビデオカメラの近く、HDMIケーブルが届く範囲内にATOMOS NINJA Vを設置してHDMIケーブルから送られた信号を収録します。
この使い方なら、外部レコーダーを接続するという取り回しの悪さもあまりデメリットにならず、高画質収録のメリットだけを享受できるわけです。
1TBのSSDに収録できる時間を調べてみた
以前の記事では、まず機材を購入するために、いろんな機種のカタログスペックを参考にして最高画質での録画に必要な容量を概算し、1TBのドライブがあれば充分だろうという推定を行いました。
そこで、今回は実際に購入した機材を使って、収録可能時間をチェックします。
1TBのSSDをATOMOS NINJA Vにセットして、レコーダーの画面上に表示される時間を確認しました(サンディスク SSD Ultra 3Dを使用)。
収録時間は使用するコーデック、さらにコーデックで利用できる圧縮設定によります。
ATOMOS NINJA Vで利用できるコーデックは、ProRes RAW、ProRes、DNxHDの3種類です。
実際に表示された値を表にまとめました。
4K UHD(3840×2160)
59.94fps
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW HQ | 00時間07分20秒 |
ProRes RAW | ProRes RAW | 00時間07分20秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes | HQ | 01時間09分42秒 |
ProRes | 422 | 01時間46分23秒 |
ProRes | LT | 02時間34分05秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
DNxHR | HQX | 01時間09分42秒 |
DNxHR | HQ | 01時間09分42秒 |
DNxHR | SQ | 01時間46分23秒 |
DNxHR | LB | 05時間48分32秒 |
29.97fps
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW HQ | 00時間18分20秒 |
ProRes RAW | ProRes RAW | 00時間18分20秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes | HQ | 02時間23分05秒 |
ProRes | 422 | 03時間32分47秒 |
ProRes | LT | 05時間08分11秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
DNxHR | HQX | 02時間23分05秒 |
DNxHR | HQ | 02時間23分05秒 |
DNxHR | SQ | 03時間36分27秒 |
DNxHR | LB | 11時間40分45秒 |
23.98fps
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW HQ | 00時間25分40秒 |
ProRes RAW | ProRes RAW | 00時間25分40秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes | HQ | 02時間56分06秒 |
ProRes | 422 | 04時間27分49秒 |
ProRes | LT | 06時間25分14秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
DNxHR | HQX | 02時間59分46秒 |
DNxHR | HQ | 02時間59分46秒 |
DNxHR | SQ | 04時間31分29秒 |
DNxHR | LB | 14時間33分12秒 |
FHD(1980×1080)
59.94fps
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW HQ | 00時間40分21秒 |
ProRes RAW | ProRes RAW | 00時間40分21秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes | HQ | 04時間46分10秒 |
ProRes | 422 | 07時間09分15秒 |
ProRes | LT | 10時間16分22秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
DNxHD | 220x | 04時間46分10秒 |
DNxHD | 220 | 04時間46分10秒 |
DNxHD | 145 | 07時間12分55秒 |
DNxHD | 36 | 23時間14分11秒 |
29.97fps
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW HQ | 01時間24分23秒 |
ProRes RAW | ProRes RAW | 01時間24分23秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes | HQ | 09時間32分21秒 |
ProRes | 422 | 14時間18分31秒 |
ProRes | LT | 20時間32分45秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
DNxHD | 220x | 09時間32分21秒 |
DNxHD | 220 | 09時間32分21秒 |
DNxHD | 145 | 14時間25分51秒 |
DNxHD | 36 | 46時間28分22秒 |
23.98fps
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes RAW | ProRes RAW HQ | 01時間42分43秒 |
ProRes RAW | ProRes RAW | 01時間42分43秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
ProRes | HQ | 11時間55分26秒 |
ProRes | 422 | 17時間51分19秒 |
ProRes | LT | 25時間40分56秒 |
コーデック | 圧縮設定 | 収録時間 |
---|---|---|
DNxHD | 220x | 11時間56分26秒 |
DNxHD | 220 | 11時間56分26秒 |
DNxHD | 145 | 18時間02分19秒 |
DNxHD | 36 | 58時間05分27秒 |
ご覧のように、4K 29.97fpsの最高画質(ProRes RAW)に設定すると、たったの18分ほどしか収録できません。
しかし、XF400自体の外部記録ではRAW出力ができるわけではないので、RAW記録は不要でしょう。
さらに詳しく調べたところでは、実は4Kでの出力は4:2:2 8bitという制限がありました(別記事で紹介します)。
なので、出力に合わせたコーデックと圧縮設定を確認する必要があります。
ちなみにApple ProResというコーデックは、QuickTime for Windowsの配布が廃止されたため、Windowsでは扱いにくいかと思いますが、私が動画編集に使っているDaVinci ResolveはQuickTimeなしで直接ProResを扱えるようになっているはずです。